<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel><atom:link href="http://dallas.example.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>TO - News</title>
		<link>http://www.trans-ocean.org/news</link>
		<description>Trans - Ocean News Channel</description>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Trans-Ocean e.V.</copyright>
		<webMaster>web-redaktion@trans-ocean.org</webMaster>
		<item>
			<title>1.000 Seemeilen allein auf See: Carla Hénon-Steck meistert ihre Qualifikation</title>
			<description>&lt;p&gt;Für Regattasegler der Mini-650-Klasse ist sie einer der wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zu den großen Offshore-Regatten: die 1.000-Seemeilen-Qualifikation. Im Rahmen dieser anspruchsvollen Solofahrt müssen die Seglerinnen und Segler nachweisen, dass sie ihr Boot auch über einen langen Zeitraum allein und sicher beherrschen – unabhängig von Wetter&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12292/1-000-Seemeilen-allein-auf-See-Carla-H-233-non-Steck-meistert-ihre-Qualifikation</link>
			<dc:creator>LauraundArne</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:44:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Commodore Cup 2026: Offshore-Luft schnuppern für Regatta-Nachwuchs</title>
			<description>&lt;p&gt;Du bist jung, möchtest Offshore-Luft schnuppern und erste Erfahrungen auf den Regatta-typischen Mini 6.50 Yachten sam­meln? Dann solltest Du Dir den Oktober schon einmal vor­merken: Mit dem &lt;em&gt;Offshore Youngsters Commodore Cup&lt;/em&gt; wartet eine span­nende Nachwuchs­regatta auf alle Regatta-Interes­sierten bis zum Alter von 28 Jahren.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12288/Commodore-Cup-2026-Offshore-Luft-schnuppern-f-252-r-Regatta-Nachwuchs</link>
			<dc:creator>LauraundArne</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:55:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lina Rixgens und Sverre Reinke gewinnen die erste Ausgabe des „Race to the Arctic“</title>
			<description>&lt;p&gt;Großer Erfolg für Lina Rixgens und Sverre Reinke: Mit ihrer Sun Fast 30OD „Gaia“ sicherten sie sich den ersten Platz in der Partnerklasse der ersten &lt;em&gt;Race to the Arctic &lt;/em&gt;Regatta.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12287/Lina-Rixgens-und-Sverre-Reinke-gewinnen-die-erste-Ausgabe-des-Race-to-the-Arctic</link>
			<dc:creator>LauraundArne</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:14:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Massilia Offshore Cup: Jannes Llull gewinnt Proto-Wertung bei Solo-Debüt</title>
			<description>&lt;p&gt;Jannes Llull verzeichnete beim Massilia Offshore Cup Ende Juni einen beson­deren Erfolg: Erstmals ging er bei einer Solo­regatta an den Start. Der Einstand gelang eindrucks­voll&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12286/Massilia-Offshore-Cup-Jannes-Llull-gewinnt-Proto-Wertung-bei-Solo-Deb-252-t</link>
			<dc:creator>LauraundArne</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 22:28:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lina, Sverre und Hendrik starten beim Race to the Arctic</title>
			<description>&lt;p&gt;Mit dem Race to the Arctic ist am 26. Juni 2026 in Mandal (Norwegen) eine neue Short­handed-Regatta durch eine der schön­sten Regionen der Welt gestartet. Lina Rixgens und Sverre Reinke waren schon früh von diesem neuen Konzept begeistert und sind mit ihrer Gaia dabei. Auch Jan-Hendrik Lenz&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12284/Lina-Sverre-und-Hendrik-starten-beim-Race-to-the-Arctic</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:59:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nach Regatta-Absage: Jannes Llull meistert Mini-Transat-Qualifikation</title>
			<description>&lt;p&gt;Eigentlich wollte Jannes Llull Mitte Mai bei seiner ersten Solo-Regatta der Saison starten. Doch nur wenige Tage vorher wur­de die Veranstaltung abgesagt – den Organi­satoren fehlten die vor­geschriebenen Tracker. Für die ange­reisten Segler eine unerwar­tete Wendung. Die Absage hielt Llull jedoch nicht lange auf: Er ent­schied sich, die Gelegen­heit für seine Quali­fikation zur Mini Transat zu nutzen.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12280/Nach-Regatta-Absage-Jannes-Llull-meistert-Mini-Transat-Qualifikation</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 20:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trophée Marie-Agnès Péron: Platz 9 für Carla Hénon-Steck</title>
			<description>&lt;p&gt;Mit der &lt;a href="https://map.winchesclub.org/en/"&gt;Trophée Marie-Agnès Péron&lt;/a&gt; stand Anfang Juni die nächste Regatta im Kalender der Classe Mini auf dem Programm. Carla Hénon-Steck erreichte mit ihrem Mini nach 11 Stunden und 48 Minuten das Ziel vor Douarnenez und belegte Rang 9 in der Proto-Wertung.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12278/Troph-233-e-Marie-Agn-232-s-P-233-ron-Platz-9-f-252-r-Carla-H-233-non-Steck</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 21:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mini en Mai: Hénon-Steck und Wehde meistern anspruchsvolle Leichtwindregatta</title>
			<description>&lt;p&gt;Mit der Mini en Mai stand Ende Mai die nächste wichtige Einhandregatta der Classe Mini auf dem Programm. Carla Hénon-Steck erreichte mit ihrem Mini nach 3 Tagen, 18 Stunden und 55 Minuten als Elfte der Proto-Wertung das Ziel. Tom Wehde beendete die Regatta nach 3 Tagen, 18 Stunden und 29 Minuten auf Rang 30 der Serienwertung. Die diesjährige Ausgabe stellte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei vor besondere Herausforderungen: Leichtwind, wechselnde Windrichtungen und unsichere Wetterprognosen machten das Rennen zu einer Geduldsprobe.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12275/Mini-en-Mai-H-233-non-Steck-und-Wehde-meistern-anspruchsvolle-Leichtwindregatta</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:42:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wertungsfrust bei Lina Rixgens und Sverre Reinke bei der ORC Zweihand-WM</title>
			<description>&lt;p&gt;Mit ordentlich Frust haben Lina Rixgens und Sverre Reinke ihrer Heim­reise von der ORC Zweihand-WM im nieder­ländischen Scheveningen angetreten. Trotz heraus­ragender Leistungen hat das Wertungs­system die beiden für ihre Lei­stungen auf der Lang­strecke bestraft.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12273/Wertungsfrust-bei-Lina-Rixgens-und-Sverre-Reinke-bei-der-ORC-Zweihand-WM</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:18:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chris Kerl und Nicolas Manthos Vierte beim Med Channel Race</title>
			<description>&lt;p&gt;Mit Rang vier in der Gesamtwertung belegten Chris Kerl und Nicolas Manthos beim Med Channel Race einen hervor­ragenden Platz und bewiesen damit, dass die Aquamarin, eine Pogo S3, auch gegen neuere Designs absolut konkurrenz­fähig ist. Die Zweihand-Regatta für die Class40 ist im Mittel­meer eine Mischung aus Küsten- und Hochsee­regatta&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12267/Chris-Kerl-und-Nicolas-Manthos-Vierte-beim-Med-Channel-Race</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:09:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pornichet Select 6.50: Wehde im Mittelfeld bei erster Einhandregatta 2026</title>
			<description>&lt;p&gt;Mit der Pornichet Select 6.50 hat Tom Wehde sein erstes Einhand­rennen der Saison 2026 bestritten und dabei erneut wich­tige Erfah­rungen auf seinem Weg zur Mini Transat 2027 gesam­melt. Nach 2 Tagen, 4 Stunden und 32 Minuten auf See beendete der 25-Jährige das rund 300 Seemeilen lange Rennen entlang der franzö­sischen Atlantik­küste als 25. in der Serien­wertung.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12262/Pornichet-Select-6-50-Wehde-im-Mittelfeld-bei-erster-Einhandregatta-2026</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 21:41:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfolgreiches Finish für Berger und Edwards-Leaney: Platz 2 bei Sharps - Rang 4 in Gesamtwertung</title>
			<description>&lt;p&gt;Lisa Berger und Jade Edwards-Leaney vom Team Wilson Around the World haben die Globe40 erfolgreich beendet. Nach 20 Tagen, 13 Stunden und 56 Minuten erreichte das öster­reichisch-wali­sische Team das Ziel in Lorient – nach sieben­einhalb inten­siven Monaten auf See. Mit einem zweiten Platz in der Wertung der Sharp-Boote und Rang vier im Gesamt­klasse­ment unter­streichen Berger und Edwards-Leaney ihre konstant starke Leistung über alle Etappen hinweg&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12255/Starkes-Finish-bei-der-Globe40-Berger-und-Edwards-Learney-auf-Platz-2-bei-den-Sharps-Rang-4-in-Gesamtwertung</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 22:30:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Globe40: Lennart Burke und Melwin Fink erreichen Lorient – Platz 3 auf der Finaletappe</title>
			<description>&lt;p&gt;Starker Abschluss für das Team Next Generation Boating Around the World: Lennart Burke und Melwin Fink haben die sech­ste und letzte Etappe der Globe40 auf dem dritten Platz beendet. Nach 18 Tagen, 22 Stunden und 5 Minuten erreichten sie das Ziel in Lorient – erschöpft, aber stolz auf ihre Leistung. Den Sieg auf der Final­etappe sicherte sich das französische Team Crédit Mutuel, gefolgt von Belgium Ocean Racing auf Rang zwei. Next Generation komplettiert damit das Podium dieser anspruchs­vollen Atlantik­etappe.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12254/Globe40-Lennart-Burke-und-Melwin-Fink-erreichen-Lorient-Platz-3-auf-der-Finaletappe</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 12:14:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Roma per Due: Jannes Llull und Co-Skipperin Juliane Hausmann gewinnen Proto-Wertung</title>
			<description>&lt;p&gt;Ein herausfordernder Start, anspruchs­volle Bedin­gungen und eine klare Strategie: Jannes Llull und Co-Skipperin Juliane Hausmann haben bei der Roma per Due mit ihrem Mini 6.50 „Mr Brightside“ die Proto-Wertung gewonnen – und Platz 8 im Gesamt­feld der Minis belegt.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12253/Roma-per-Due-Jannes-Llull-und-Co-Skipperin-Juliane-Hausmann-gewinnen-Proto-Wertung</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:36:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Starker Auftakt für Tom Wehde: Platz 8 bei der Plastimo Lorient</title>
			<description>&lt;p&gt;Mit der Plastimo Lorient Regatta ist Tom Wehde in die Sai­son 2026 der Classe Mini gestartet – und hat mit einem 8. Platz in der Serien­wertung direkt ein deut­liches Zeichen gesetzt. Nach 1 Tag, 4 Stunden und 17 Minuten auf See erreichte er das Ziel vor der franzö­sischen Atlantik­küste und unter­strich damit seine Ambi­tionen für die laufende Saison. Für den Nachwuchs­segler aus dem Team Next Gene­ration Boating ist dieses Ergebnis mehr als nur ein gelungener Auftakt. Es ist eine erste Standort­bestimmung in einem Jahr, das für ihn richtungs­weisend werden soll.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12251/Starker-Auftakt-f-252-r-Tom-Wehde-Platz-8-bei-der-Plastimo-Lorient</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 11:22:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Globe40: Sechste und finale Etappe nach Lorient steht bevor</title>
			<description>&lt;p&gt;Die letzte Etappe der Globe40 steht an. Am 29. März starten die Teams von Recife in Brasilien auf die sechste Etappe. Rund 4.290 Seemeilen geht es dann zurück zum ursprünglichen Starthafen der Regatta - nach Lorient in Frankreich. Für Lisa Berger und Jade Edwards-Learney beginnt damit der letzte Abschnitt - und auch das Team Next Generation Boating Around the World ist dieses Mal wieder mit am Start.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12245/Globe40-Sechste-und-finale-Etappe-nach-Lorient-steht-bevor</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 19:32:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Globe40: Lisa Berger und Jade Edwards-Learney erreichen als Vierte Recife in Brasilien</title>
			<description>&lt;p&gt;Ein weiterer Meilenstein ist erreicht: Lisa Berger und Jade Edwards-Learney haben mit ihrer Class40 Wilson Around the World die fünfte Etappe der Globe40 erfolgreich beendet. Nach 27 Tagen, 22 Stunden und 39 Minuten erreichten sie Recife in Brasilien – dicht gefolgt vom Team Whisky Jack, das nur wenig später ins Ziel kam.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12241/Globe40-Lisa-Berger-und-Jade-Edwards-Learney-erreichen-als-Vierte-Recife-in-Brasilien</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:55:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Christian Sauer: Erfolgreiche Weltumsegelung auf 5,80 Meter </title>
			<description>&lt;p&gt;Das Endergebnis spielte keine Rolle, nur dass er es ge­schafft hat. Christian Sauer ist in seinem aus Sperr­holz selbst­gebauten und nur 5,80 Meter langen Segel­boot Argo im Rahmen des Mini Globe Race ein­mal ein­hand um die Welt gese­gelt.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12236/Christian-Sauer-Erfolgreiche-Weltumsegelung-auf-5-80-Meter</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:31:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Globe40: Heute startet für Berger und Edwards-Learney fünfte Etappe - 4860 Meilen nach Brasilien</title>
			<description>&lt;p&gt;Die fünfte Etappe der Globe40 startet heute – vorbei an Feuerland, hinaus in die Drake-Passage, rund um Kap Hoorn und weiter nach Norden Richtung Brasilien. Für Lisa Berger und Jade Edwards-Learney beginnt heute eine der anspruchs­vollsten Passa­gen des Rennens. Rund 4.860 See­meilen liegen zwischen Valpa­raíso und dem Zielhafen Recife. Etwa 26 Tage werden die Crews unter­wegs sein. Die ersten Boote werden Mitte März in Brasilien erwartet.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12226/Globe40-Heute-startet-f-252-nfte-Etappe-nach-Recife-in-Brasilien</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:54:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Globe40: Lisa und Jade auf viertem Platz</title>
			<description>&lt;p&gt;Ein hervor­ragender vierter Platz und strahlende Gesich­ter beim Team Wilson Around the World. Die Öster­reiche­rin Lisa Berger und der Waliser Jade Edwards-Learney haben die heraus­fordernde vierte Etappe der Globe40 mit der Durch­querung des Pazifiks von West nach Ost in 27 Tagen, 11 Stunden über­ragend gemei­stert. Nach 6.922,5 gesegelten See­meilen&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12217/Globe40-Lisa-und-Jade-auf-viertem-Platz</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:37:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Globe40: Etappe 4 startet für Berger und Edwards-Leaney an Neujahr Richtung Südamerika</title>
			<description>&lt;p&gt;Nach der Ankunft in Sydney beginnt für die Crews der Globe40 die nächste große Herausforderung. Morgen, am 1. Janu­ar 2026, startet die 4. Etappe mit Ziel Valparaíso (Chile). Die Route führt über den Pazifik und zählt zu den längsten Abschnitten der Weltumseglung. Laut Regattaplan umfasst die Etappe rund 6.390 Seemeilen. Die erwartete Ankunft der Crews in Valparaíso ist für den 31. Januar 2026 angesetzt. Mit der Etappe 4 nach Südamerika beginnt die zweite Hälfte der Globe40.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12206/Globe40-Etappe-4-startet-f-252-r-Berger-und-Edwards-Leaney-an-Neujahr-Richtung-S-252-damerika</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 12:32:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rückschlag auf See, Blick nach vorn – Fink und Burke über den Etappenabbruch, Reparaturen und ihren Weg zurück in die Globe40</title>
			<description>&lt;p&gt;Ein Riggschaden zwang Melwin Fink und Lennart Burke von Next Generation Boating Around the World am ersten Advents­sonntag dazu, den Kurs auf Sydney aufzu­geben und nach La Ré­union zurückzu­kehren. Über den Rückschlag, der aktuelle Stand der Arbeiten und über die Fort­setzung der Globe40 sprechen die beiden im Inter­view mit dem TO.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12202/R-252-ckschlag-auf-See-Blick-nach-vorn-Fink-und-Burke-252-ber-R-252-ckschlag-Reparaturen-und-ihren-Weg-zur-252-ck-in-die-Globe40</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 20:32:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Halbzeit bei der Globe40: Berger und Edwards-Leaney erreichen Sydney </title>
			<description>&lt;p&gt;Nach fast 25 Tagen auf See ist es geschafft: Das Team Wilson Around the World mit Lisa Berger und Jade Edwards-Leaney hat am 17. Dezember 2025 die Ziellinie vor Sydney über­quert. Nach 24 Tagen, 19 Stunden und 5 Minuten auf See beendete das öster­reichisch-walisische Duo die dritte Etappe der Globe40. Insgesamt legte das Team 5.107,03 Seemeilen durchs Wasser zurück – über Grund sogar 5.690,74 Seemeilen.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12199/Halbzeit-bei-der-Globe40-Berger-und-Edwards-Leaney-erreichen-Sydney</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 20:27:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Globe40: Burke und Fink nach Riggschaden unter Notbesegelung auf Kurs nach Norden</title>
			<description>&lt;p&gt;Am heutigen Morgen meldeten Lennart Burke und Melwin Fink vom Team Next Generation Boating Around the World einen schweren Riggscha­den. Eine Unterwante ist ausgerissen. Nach näherer Begutachtung des Schadens stellte sich heraus, dass sowohl der "Bumerang" am Mast, auf dem die Saling sitzt, als auch die betroffene Unterwante gebrochen sind.  Der aktuelle Fokus liegt auf der Sicherung des Mastes, um einen vollständigen Verlust zu vermeiden. Aus diesem Grund hat das Team Kurs nach Norden genommen.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12192/Globe40-Burke-und-Fink-nach-Riggschaden-unter-Notbesegelung-auf-Kurs-nach-Norden</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 21:07:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Start der 3. Etappe der Globe40 – Lennart Burke: „Wir werden immer mehr eins mit dem Schiff“</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Spannung bei den Teams auf La Réunion nimmt langsam wieder Fahrt auf. Am Samstag, dem 22. November 2025 startet die 3. Etappe der Globe40 um 13 Uhr Ortszeit über rund 5.100 Seemeilen nach Sydney (Australien). Unsere beiden Teams Melwin Fink/Lennart Burke und Lisa Berger/Jade Edwards-Leaney sind bereits &lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12187/Start-der-3-Etappe-der-Globe40-Lennart-Burke-Wir-werden-immer-mehr-eins-mit-dem-Schiff</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:12:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mini Transat: Lenz ersegelt sich Platz in Top15</title>
			<description>&lt;p&gt;Nach 15 Tagen, 23 Stunden und 17 Minuten allein auf dem Atlantik hat der deutsche Einhand- und Regattasegler Jan-Hendrik Lenz am 10. November 2025 die Ziellinie der Mini Transat 2025 in Saint-François (Guadeloupe) überquert. Lenz, der die erste Etappe noch auf einem starken dritten Platz beendet hatte, war nach deren Annullierung ohne Wertung in die zweite Hälfte des Rennens gestartet. Mit seiner Monoka belegte der Düsseldorfer in der Gruppe der Serienboote den 14. Platz&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12183/Mini-Transat-Lenz-ersegelt-sich-Platz-in-Top15</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 21:09:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Globe40: Zweiter Platz für Lennart Burke und Melwin Fink nach packendem Finale vor La Réunion</title>
			<description>&lt;p&gt;29 Tage, 22 Stunden und 12 Minuten – so lange waren Lennart Burke und Melwin Fink vom Team Next Generation Boa­ting Around the World auf der zweiten Etappe der Globe40 von Mindelo (Kapverden) bis La Réunion unterwegs. Am Ende ihrer rund 8000 Seemeilen langen Hochseepassage lieferten sie ein Finish, das spannender kaum hätte sein können. Nur wenige Minuten hinter dem siegreichen Team Belgium Ocean Racing – Curium und knapp vor den Franzosen von Crédit Mutuel überquerten sie die Ziellinie als Zweite.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12176/Globe40-Zweiter-Platz-f-252-r-Lennart-Burke-und-Melwin-Fink-nach-packendem-Finale-vor-La-R-233-union</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 18:07:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gute Chancen für Jan-Hendrik Lenz beim Mini Transat</title>
			<description>&lt;p&gt;Am 25. Oktober 2025 startet um 15 Uhr Ortszeit in Santa Cruz de La Palma (Kanaren) die zweite Etappe des Mini Transat. Für die noch 89 Teilnehmenden bedeutet das 2.700 Seemeilen pures Ozeansegeln. Auf den nur 6,5 Meter langen Booten geht es einhand über den Atlantik bis nach Saint-François (Guadeloupe). Gute Aus­sichten auf eine hervorragende Platzierung&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12170/Gute-Chancen-f-252-r-Jan-Hendrik-Lenz-beim-Mini-Transat</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 11:05:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viel Neuland auf der 2.  Etappe der Globe40</title>
			<description>&lt;p&gt;Am 02. Oktober 2025 startet in Mindelo die zweite Etappe der Globe40 nach La Rèunion. Die beiden TO-Crews, Lennart Burke / Melwin Fink und Lisa Berger / Jade Edwards-Leaney, haben die Zeit auf den Kapverden genutzt, um ihre beiden Class40&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12165/Viel-Neuland-auf-der-2-Etappe-der-Globe40</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 10:56:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Offshore DH-Mixed WM: Duo Rixgens und Reinke segelt auf Rang 6</title>
			<description>&lt;p&gt;Lina Rixgens und Sverre Reinke haben bei der Offshore DH-Mixed-Weltmeisterschaft im Solent den sechsten Platz erse­gelt. Für das deutsche Duo war es die zweite Teil­nahme an dieser Regatta-WM – und zugleich eine Steigerung zum Vorjahr. Damals erreichten sie in Frank­reich Rang Sieben. Insgesamt starteten beim Finale elf gemischte Zweier­teams aus zehn Nationen - Rixgens und Reinke waren das einzige deutsche Duo.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12164/Offshore-DH-Mixed-WM-Duo-Rixgens-und-Reinke-segelt-auf-Rang-6</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 19:28:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mini Transat: Hendrik Lenz im Überführungsmodus nach La Palma</title>
			<description>&lt;p&gt;Nach dem Abbruch der ersten Etappe der Mini Transat 2025 macht sich die Flotte nun nach und nach auf den Weg nach Santa Cruz de La Palma, wo am 25. Oktober 2025 die zweite Etappe über den Atlantik startet. Der Düsseldorfer Jan-Hendrik Lenz hat bereits abgelegt&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12163/Mini-Transat-Hendrik-Lenz-im-220-berf-252-hrungsmodus-nach-La-Palma</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 11:18:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Globe40: 3. Platz, Rennrekord und erste Blessuren</title>
			<description>&lt;p&gt;Mit einem hervorragenden 3. Platz haben Lennart Burke und Melwin Fink die erste Etappe der Globe40 gemeistert. Wie be­reits beim Prolog lieferten sie sich mit dem französischen Team Crédit Mutuel und der Crew von Belgium Ocean Racing ein enges Rennen und festigten damit ihre Rolle im Kreis der Favoriten.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12156/Globe40-3-Platz-Rennrekord-und-erste-Blessuren</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 17:06:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lina Rixgens und Sverre Reinke starten bei Offshore Double Handed WM</title>
			<description>&lt;p&gt;Zur Offshore Double Handed World Championship 2025 lädt ab kommendem Montag der Royal Ocean Racing Club (RORC). Vom 22. September bis 1. Oktober 2025 treffen sich die erfolgreichen Doublehand-Segelteams in Cowes auf der Isle of Wight. Gesegelt wird im Solent und im Ärmelkanal, einem der traditionsreichsten und taktisch anspruchsvollsten Regattareviere. Mit dabei ist auch das Segelduo Lina Rixgens und Sverre Reinke.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12155/Lina-Rixgens-und-Sverre-Reinke-starten-bei-Offshore-Double-Handed-WM</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 22:22:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mini Transat startet mit Jan-Hendrik Lenz</title>
