<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel><atom:link href="http://dallas.example.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>TO - News</title>
		<link>http://www.trans-ocean.org/news</link>
		<description>Trans - Ocean News Channel</description>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Trans-Ocean e.V.</copyright>
		<webMaster>web-redaktion@trans-ocean.org</webMaster>
		<item>
			<title>Ehrenamtliches Engagement: Karen Bierstedt auf Kieler Woche ausgezeichnet</title>
			<description>&lt;p&gt;Unser Trans-Ocean-Mitglied Karen Bierstedt wurde im Rahmen der Kieler Woche 2026 von der Landes­haupt­stadt Kiel für ihr ehren­amtliches Engage­ment im Bereich Wissen­schaft ausge­zeichnet. Gewürdigt wurde ihr lang­jähriger Einsatz für das Citizen-Science-Projekt &lt;strong&gt;sail4oxygen&lt;/strong&gt;, das sie seit der ersten Stunde mit­prägt.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12285/Ehrenamtliches-Engagement-Karen-Bierstedt-auf-Kieler-Woche-ausgezeichnet</link>
			<dc:creator>LauraundArne</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 22:23:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dein Beitrag für die Ostsee: Beim Segeltörn Sauerstoff messen</title>
			<description>&lt;p&gt;Mit dem Citizen-Science-Projekt Sail4Oxygen kann jede:r Segelnde auf der Ostsee ganz ein­fach einen Beitrag für die For­schung leisten, um das fragile Öko­system der Ostsee besser zu ver­stehen. Dafür können Sonden zum „Daten angeln“ an verschie­denen Stationen ausge­liehen werden. Mit Hilfe dieser Mess­werte bekommt das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Meeres­forschung&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12257/Dein-Beitrag-f-252-r-die-Ostsee-Beim-Segelt-246-rn-Sauerstoff-messen</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:56:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovations-Plattform SOOP rüstet Trans-Ocean Mitglieder für weltweite Messungen aus</title>
			<description>&lt;p&gt;Ozeandaten sind von zentraler Bedeutung für die wissen­schaftliche Forschung. In einem ersten Pilotprojekt haben die Helmholtz-Innovationsplattform SOOP (Shaping an Ocean Of Possibi­lities) und Trans-Ocean sechs Mitglieder des TO mit Mess­geräten der Firma Smart­boatia zur Erhebung relevanter Wetter­daten für&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12149/Innovations-Plattform-SOOP-r-252-stet-Trans-Ocean-Mitglieder-f-252-r-weltweite-Messungen-aus</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 10:19:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>S4O: Sonden liefern 2025 Messwerte für Ozeanforschung </title>
			<description>&lt;p&gt;Auch in diesem Jahr haben interessierte Crews wieder die Möglichkeit, beim Projekt Sailing for Oxygen aktiv zu werden und wichtige Forschungsdaten in der Ostsee zu sammeln. Der offizielle Start der diesjährigen Messungen ist beim TO-Sommer­treffen auf Fehmarn. Insgesamt acht Sonden stehen in 2025 zur Verfügung - vier davon gehen von dortaus im Anschluss auf Tour, eine weitere wird Arved Fuchs auf seiner Dagmar Aaen mit­nehmen. Seit diesem Jahr wird die Sonde zudem in einer handlichen Tasche statt Koffer bereit­gestellt.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/12108/S4O-Acht-Messsonden-liefern-2025-Werte-f-252-r-Ozeanforschung</link>
			<dc:creator>Jules8144</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 May 2025 12:06:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der sail4oxygen Chat in der TO-App</title>
			<description>&lt;p&gt;Mit einem Chat-Kanal in der Trans-Ocean App bieten wir Teilnehmern am sail4oxygen-Projekt einen Kanal für schnelle Hilfe unterwegs und den allgemeinen Austausch untereinander.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/6973/s4ochat-in-der-app</link>
			<dc:creator>hinnerkweiler</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ozeanforschung unterstützen: Projektmanager für S40 und SOOP gesucht</title>
			<description>&lt;p&gt;Seit 2023 engagiert sich Trans-Ocean in Zusammen­arbeit mit dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum für die Ozean­forschung. Mit dem ersten Citizen Science Projekt Sailing for Oxygen (S4O) kön­nen Segler:innen auf der Ostsee rele­vante Daten die For­schung sammeln.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/6974/Ozeanforschung-unterst-252-tzen-Projektmanager-f-252-r-S40-und-SOOP-gesucht</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:01:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weltwassertag: Und was können wir tun?</title>
			<description>&lt;p&gt;Am 22. März ist Weltwassertag. Der von der UNESCO ins Leben gerufene Tag soll auf das Wasser als Lebens­grund­lage für die Mensch­heit aufmerk­sam machen. Im Fokus der inter­natio­nalen Kampagne steht in diesem Jahr der Erhalt der Gletscher als funktio­nierende Öko­systeme.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/6967/Weltwassertag-Und-was-k-246-nnen-wir-tun</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 15:15:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MACHT ALLE MIT: Was ist Dein #catchoftheday?</title>
			<description>&lt;p&gt;Eine Plastiktüte braucht im Schnitt 20 Jahre, bis sie voll­ständig zerfallen ist, Styropor­becher 50 Jahre, Plastik­flaschen 450 Jahre und Angel­schnüre sogar 600 Jahre. Wir als Trans-Ocean werden das Müll­problem nicht lösen, aber wir können zumin­dest unseren Teil bei­tragen. Das Beste dabei: Es macht&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/6947/MACHT-ALLE-MIT-Was-ist-Dein-catchoftheday</link>
			<dc:creator>Kirsten Kurze</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 11:48:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wir sind jetzt ein Forschungsschiff!</title>
			<description>&lt;p&gt;Die ersten Yachten sind mit ihren Messwerten zurück und der erste Tester fasste die Erfah­rung ganz vorzüg­lich zusam­men: „Wir haben Wissen­schaft gemacht. Wir sind jetzt ein Forschungs­schiff!“. Dabei haben wir auch einige Erkennt­nisse ge­won­nen, wie wir das Daten­angeln verein­fach können. Auch in den nächsten Wochen sind noch Termine zum forschen auf der Ostsee frei.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/6821/Wir-sind-jetzt-ein-Forschungsschiff</link>
			<dc:creator>hinnerkweiler</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 10:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>sail4oxygen - Erste Crews mit Häfen rund um Kiel legen los</title>
			<description>&lt;p&gt;Die ersten sail4oxygen-Sonden sind da und ausgiebig getestet. Zeit, in die produktive Phase zu wechseln! Dafür starten wir mit ersten Seglern in der Region Kiel. Ein kleiner Überblick zum Stand beim Projekt "Citizen Science: Sailing for Oxygen"&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/6816/sail4oxygen-Erste-Crews-mit-H-228-fen-rund-um-Kiel-legen-los</link>
			<dc:creator>hinnerkweiler</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Citizen Science: Sailing for Oxygen</title>
			<description>&lt;p&gt;Wir machen Wissenschaft. Citizen Science: Sailing for Oxy­gen ist ein gemein­sames Forschungs­projekt mit dem GEOMAR For­schungs­zentrum in Kiel. Dabei helfen wir Meeres­forschen, wich­tige Infor­ma­tio­nen in der Kieler Bucht zu messen. Den offi­ziel­len Start­schuss für das Projekt liefert dazu das Kiel-Fly-By des The Ocean Races. Ein beson­ders passen­der Moment, da die Mess­anlagen an Bord der IMOCAs und nicht zuletzt die Vorreiter­rolle von Boris Hermann eine wesentliche Inspiration für das Projekt sind. Wer mitforschen möchte, ist herzlich eingeladen, sich auf der Projektseite: &lt;a href="https://www.trans-ocean.org/sailingforoxygen"&gt;sail4oxygen.org anzumelden&lt;/a&gt;. Dort sind auch weitere Informationen zu finden.&lt;/p&gt;
</description>
			<link>https://www.trans-ocean.org/Bericht-lesen/ArticleId/6794/Citizen-Science-Sailing-for-Oxygen</link>
			<dc:creator>hinnerkweiler</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 08:28:34 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel></rss>